Kontakt   Sitemap   Impressum    

Modell mit Massestapel

Technische Daten

Nennlast zwischen 20 N·m und 5000 N·m
Messunsicherheit < 5·10-5 im Bereich von 0,1% bis 100% der Nennlast

Nennlast Abmessungen (H · B · T) in mm Prüfbereich (Länge / ø) in mm Gesamtgewicht in kg
20 N·m 1600 · 1700 · 2300 700 / 400 1050
50 N·m 1600 · 1700 · 2300 700 / 400 1250
100 N·m 1600 · 1700 · 2300 700 / 400 1500
200 N·m 1700 · 1900 · 2600 900 / 500 1500
500 N·m 1700 · 1900 · 2600 900 / 500 1600
1000 N·m 1700 · 1900 · 2600 900 / 500 1800
2000 N·m 1800 · 3000 · 3200 1200 / 600 2500
5000 N·m 2000 · 3600 · 4000 1200 / 600 3800
defining precision