Kontakt   Sitemap   Impressum    

Hydraulische Krafterzeugung

Technische Daten

Nennlast zwischen 50 kN und 10 MN
Messunsicherheit 2·10-4

Nennlast Abmessungen (H · B · T) in mm Prüfbereich (H · B) in mm Gesamtgewicht in kg
Zug Druck
50 kN 2200 · 720 · 400 50-600 · 350 10-600 · 320 600
100 kN 2500 · 800 · 500 200-600 · 460 10-600 · 400 1100
200 kN 2500 · 800 · 500 200-800 · 460 10-600 · 400 1200
500 kN 3150 · 910 · 670 270-950 · 520 60-740 · 520 3400
1 MN 3150 · 910 · 670 270-950 · 520 60-740 · 520 3500
2 MN 4000 · 1220 · 800 400-1200 · 600 100-800 · 600 8800
5 MN 5200 · 1515 · 1200 800-1800 · 800 200-1200 · 680 15000
10 MN 6500 · 1800 · 1400 800-1800 · 1000 200-1200 · 800 21000
defining precision