Kontakt   Sitemap   Impressum    

Modell mit Laufgewicht

technische Daten

Nennlast zwischen 100 N und 100 kN
Messunsicherheit 1·10-4

Nennlast Abmessungen (H · B · T) in mm Prüfbereich (H · B) in mm Gesamtgewicht in kg
100 N 1100 · 370 · 1810 20-140 · 130 150
200 N 1100 · 370 · 1810 20-140 · 130 150
500 N 1100 · 370 · 1810 20-140 · 130 150
1 kN 2100 · 2400 · 560 20-220 · 460 580
2 kN 2100 · 2400 · 560 20-220 · 460 580
5 kN 2100 · 2400 · 560 20-220 · 460 580
10 kN 2200 · 2400 · 620 80-380 · 520 950
20 kN 2200 · 2400 · 620 80-380 · 520 950
50 kN 2200 · 2400 · 620 80-380 · 520 950
100 kN 2400 · 2400 · 740 320-520 · 520 1700
defining precision