Kontakt   Sitemap   Impressum    

Direktbelastung mit Massestapel

Technische Daten

Nennlast 200 N, 500 N, 1 kN, 2 kN, 5 kN, 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 500 kN
Messunsicherheit ± 2·10-5 für alle Laststufen

Nennlast Abmessungen (H · B · T) in mm Prüfbereich (H · B) in mm Gesamtgewicht in kg
Zug Druck
200 N 2280 · 550 · 550 50-600 · 260 10-200 · 190 140
500 N 2540 · 550 · 550 50-600 · 260 10-200 · 190 220
1 kN 2700 · 630 · 630 50-600 · 300 10-240 · 250 400
2 kN 2850 · 710 · 710 50-600 · 300 10-240 · 250 680
5 kN 3380 · 820 · 800 50-600 · 400 10-260 · 300 1000
10 kN 3670 · 1000 · 1000 50-600 · 400 10-260 · 300 2500
20 kN 4040 · 1200 · 1200 50-600 · 400 10-600 · 300 4500
50 kN 4400 · 1350 · 1350 50-600 · 400 10-600 · 300 7000
100 kN 5300 · 1900 · 2100 150-750 · 500 10-600 · 470 13000
200 kN 6800 · 2400 · 2200 150-800 · 630 10-800 · 500 42000
500 kN 8800 · 2825 · 2000 150-1200 · 800 10-1200 · 600 75000
defining precision